Euro Top 50
Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää Euro Top 50-indeksistä: nykyinen hinta, hinnankehitys, nousijat ja laskijat.
Euro Top 50 tänään
Viimeksi päivitetty ---
Pistettä
Euro Top 50 Kaavio
- 1 pv
- 1 vk
- 1 kk
- 6 kk
- YTD
- 1 v
- 5 v
- Max
Related posts to Euro Top 50
Euro Top 50: Analyses & tips
Euro Top 50 kurssi
Viimeisin hinta | |
Hinnan muutos Pistettä | |
Muutos % | |
Aika | |
Aika | |
Pörssit |
Avaus | |
Viimeisin sulku | |
Päivän ylin | |
Päivän alin | |
Vuoden ylin | |
Vuoden alin |
Yleiskatsaus Euro Top 50 yksittäisiin osakkeisiin: kurssit, analyysit ja uutiset.
Osake | Viimeisin sulku | Viimeisin hinta | Ylin | Alin | +/- | % | Aika | Analyysi |
Anheuser-Busch | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Adyen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ahold Delhaize | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Air Liquide | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Amadeus IT Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ASML | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
AXA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
BNP Paribas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
CRH | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Danone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Enel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Engie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Eni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Essilor International S.A. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Flutter Entertainment | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Iberdrola | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Inditex | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ING | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Intesa Sanpaolo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kering | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
KONE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
LOreal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
LVMH | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pernod Ricard | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Philips | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Prosus | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Safran | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sanofi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Banco Santander | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Schneider Electric | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vinci | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vivendi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
adidas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Airbus | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Allianz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
BASF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Bayer | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
BMW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Deutsche Börse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Deutsche Telekom | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Infineon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Linde | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Münchener Rück | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
SAP | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Volkswagen Vz. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vonovia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Siemens | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
TotalEnergies | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
UniCredit | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mercedes-Benz Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Euro Top 50
EuroStoxx 50 indeksi koostuu euroalueen 50 suurimmasta pörssilistatusta yhtiöstä. Indeksissä on yhtiöitä 11 euroalueen maasta, tarkemmin Belgiasta, Saksasta, Suomesta, Ranskasta, Irlannista, Italiasta, Luxemburgista, Itävallasta, Alankomaista, Portugalista sekä Espanjasta. Tästä syystä EuroStoxx50 indeksiä pidetään koko euroalueen osakemarkkinoiden pääindikaattorina. Indeksin painotus perustuu yhtiön markkina-arvoon ja vapaasti liikkuvien osakkeiden lukumäärään. Tällä hetkellä suomalaisalkuperäisistä yhtiöistä vain Nokia kuuluu indeksiin.
Laajan hajautuksen vuoksi, EuroStoxx50 futuurit ovat myös kansainvälisesti sijoittajien suosiossa. EuroStoxx50 -futuurit ovat Euroopan markkinoiden likvidein futuuri ja niiden lisäksi, EuroStoxx50 on suosittu ETF:ien, futuurioptioiden, CFD:iden sekä muiden johdannaisten kuten minifutuurien kohdeosuutena.
EuroStoxx50 indeksi suunniteltiin vuonna 1998 ja lähtöpistemäärä oli 1000 pistettä. Indeksin laati Deutsche Börsen (Saksan pörssi) tytäryhtiö Stoxx ja indeksiä hoidetaan edelleen Saksasta käsin. Indeksin johdannaisilla kuten futuureilla ja optiolla käydään kauppaa Saksan johdannaispörssissä nimeltä Eurex, joka sijaitsee Frankfurtin finanssialueella.