Pörssikurssit
Tältä sivulta löydät kattavan yleiskatsauksen kaikista tärkeimmistä ajankohtaisista osakkeista ja pörssikursseista.
Pysy ajan tasalla reaaliaikaisista osake- ja pörssikursseista, vertaile tunnettujen indeksien, kuten AEX:n tai Dow Jonesin, pörssikursseja ja tutustu historiallisiin pörssikursseihin kaavioiden avulla. Lisäksi voit helposti vertailla nousijoita ja laskijoita eri pörsseistä.
Pörssikurssi DAX
DAX tänään
DAX indeksin nousijat & laskijat
DAX: nousijat & laskijat
Nousijat | 21 |
---|---|
Laskijat | 18 |
DAX Kurssi | 19117.34 |
+/- | 59.26 |
% | 0.31 |
Nousijat | 12 |
---|---|
Laskijat | 3 |
AEX Kurssi | — |
+/- | — |
% | — |
DAX suorituskyky
19.101,47 |
päivävaihtelu
|
19.202,66 |
18.812,23 |
viikkovaihtelu
|
19.301,77 |
18.812,23 |
vuosivaihtelu
|
19.670,46 |
Pörssikurssi Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50 tänään
Euro Stoxx 50 indeksin nousijat & laskijat
Osake | Kurssi | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Kering | 219,30 | 4,60 | 2,14 % |
Philips | 24,94 | 0,42 | 1,71 % |
CRH | 95,64 | 1,46 | 1,55 % |
Deutsche Telekom | 28,92 | 0,27 | 0,94 % |
SAP | 222,35 | 2,00 | 0,91 % |
Inditex | 51,62 | 0,44 | 0,86 % |
Sanofi | 91,30 | 0,69 | 0,76 % |
Vinci | 100,55 | 0,69 | 0,69 % |
adidas | 214,50 | 1,40 | 0,66 % |
Ahold Delhaize | 32,78 | 0,21 | 0,64 % |
Amadeus IT Group | 66,14 | 0,42 | 0,64 % |
Schneider Electric | 239,90 | 1,40 | 0,59 % |
Danone | 65,14 | 0,38 | 0,59 % |
Banco Santander | 4,57 | 0,03 | 0,58 % |
Allianz | 286,70 | 1,60 | 0,56 % |
Airbus | 138,00 | 0,74 | 0,54 % |
KONE | 48,97 | 0,26 | 0,53 % |
LVMH | 581,20 | 3,00 | 0,52 % |
Safran | 219,70 | 1,10 | 0,50 % |
TotalEnergies | 57,48 | 0,25 | 0,44 % |
Deutsche Börse | 212,50 | 0,90 | 0,43 % |
UniCredit | 38,93 | 0,17 | 0,43 % |
Münchener Rück | 475,90 | 2,00 | 0,42 % |
Air Liquide | 159,14 | 0,50 | 0,32 % |
Adyen | 1.229,60 | 3,00 | 0,24 % |
ASML | 626,70 | 1,40 | 0,22 % |
ING | 15,00 | 0,03 | 0,21 % |
Siemens | 178,48 | 0,30 | 0,17 % |
Intesa Sanpaolo | 3,72 | 0,01 | 0,15 % |
Essilor International S.A. | 235,40 | 0,30 | 0,13 % |
Infineon | 29,20 | 0,04 | 0,12 % |
Iberdrola | 13,40 | 0,00 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Engie | 15,43 | -0,02 | -0,10 % |
Deutsche Post | 35,10 | -0,04 | -0,11 % |
BASF | 42,72 | -0,09 | -0,21 % |
AXA | 34,16 | -0,08 | -0,23 % |
Prosus | 38,00 | -0,09 | -0,24 % |
LOreal | 322,45 | -0,95 | -0,29 % |
Anheuser-Busch | 52,74 | -0,16 | -0,30 % |
BNP Paribas | 58,89 | -0,19 | -0,32 % |
Eni | 13,74 | -0,05 | -0,36 % |
BMW | 68,80 | -0,26 | -0,38 % |
Vonovia | 28,89 | -0,14 | -0,48 % |
Mercedes-Benz Group | 52,50 | -0,31 | -0,59 % |
Bayer | 20,03 | -0,20 | -0,96 % |
Volkswagen Vz. | 82,08 | -0,88 | -1,06 % |
Enel | 6,62 | -0,07 | -1,08 % |
Vivendi | 8,66 | -0,10 | -1,10 % |
Pernod Ricard | 108,20 | -1,30 | -1,19 % |
Flutter Entertainment | 263,39 | -3,61 | -1,35 % |
Euro Stoxx 50: nousijat & laskijat
Nousijat | 32 |
---|---|
Laskijat | 17 |
Euro Top 50 Kurssi | 4764.75 |
+/- | 12.16 |
% | 0.26 |
Nousijat | — |
---|---|
Laskijat | — |
Kurssi | — |
+/- | — |
% | — |
Euro Stoxx 50 suorituskyky
19.101,47 |
päivävaihtelu
|
19.202,66 |
18.812,23 |
viikkovaihtelu
|
19.301,77 |
18.812,23 |
vuosivaihtelu
|
19.670,46 |
Pörssikurssi Dow Jones
Dow Jones tänään
Dow Jones indeksin nousijat & laskijat
Osake | Kurssi | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Walmart | 86,60 | 2,52 | 3,00 % |
Boeing | 145,60 | 1,73 | 1,20 % |
Coca-Cola | 62,59 | 0,73 | 1,18 % |
IBM | 210,25 | 2,16 | 1,04 % |
Microsoft | 417,79 | 2,03 | 0,49 % |
Amgen | 279,95 | 1,19 | 0,43 % |
Salesforce | 323,43 | 1,18 | 0,37 % |
Apple | 228,28 | 0,26 | 0,11 % |
Procter & Gamble | 170,76 | 0,01 | 0,01 % |
American Express | 285,55 | 0,01 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Merck & Co. | 96,54 | -0,02 | -0,02 % |
Visa | 311,85 | -0,31 | -0,10 % |
McDonald’s | 290,73 | -0,37 | -0,13 % |
Honeywell International | 228,20 | -0,65 | -0,28 % |
Cisco Systems | 57,01 | -0,30 | -0,52 % |
Caterpillar | 382,33 | -2,13 | -0,55 % |
Chevron | 159,60 | -1,16 | -0,72 % |
Verizon | 41,93 | -0,32 | -0,76 % |
JPMorgan Chase | 243,09 | -1,94 | -0,79 % |
Home Depot | 406,80 | -3,64 | -0,89 % |
Walt Disney | 112,42 | -1,12 | -0,99 % |
Goldman Sachs | 581,38 | -6,61 | -1,12 % |
Johnson & Johnson | 153,00 | -1,77 | -1,14 % |
Dow Inc | 43,65 | -0,57 | -1,29 % |
Travelers Companies | 259,27 | -3,42 | -1,30 % |
NIKE | 73,91 | -0,98 | -1,31 % |
3M | 128,19 | -1,98 | -1,52 % |
UnitedHealth | 577,00 | -12,65 | -2,15 % |
Intel | 24,20 | -0,64 | -2,58 % |
Walgreens Boots Alliance | 8,29 | -0,37 | -4,27 % |
Dow Jones: nousijat & laskijat
Nousijat | 10 |
---|---|
Laskijat | 20 |
Dow Jones Kurssi | 43362.63 |
+/- | 85.6 |
% | 0.2 |
Dow Jones-suorituskyky
19.101,47 |
päivävaihtelu
|
19.202,66 |
18.812,23 |
viikkovaihtelu
|
19.301,77 |
18.812,23 |
vuosivaihtelu
|
19.670,46 |
Pörssikurssi Nasdaq-100
Nasdaq-100 tänään
Nasdaq-100 indeksin nousijat & laskijat
Nasdaq-100: nousijat & laskijat
Nousijat | 44 |
---|---|
Laskijat | 53 |
Nasdaq 100 Kurssi | 20716.64 |
+/- | 39.82 |
% | 0.19 |
Nasdaq-100 suorituskyky
19.101,47 |
päivävaihtelu
|
19.202,66 |
18.812,23 |
viikkovaihtelu
|
19.301,77 |
18.812,23 |
vuosivaihtelu
|
19.670,46 |
Pörssikurssi S&P 500
S&P 500 tänään
S&P 500 indeksin nousijat & laskijat
S&P 500: nousijat & laskijat
Nousijat | 54 |
---|---|
Laskijat | 105 |
S&P 500 Kurssi | 5928.35 |
+/- | 12.18 |
% | 0.21 |
S&P 500 suorituskyky
19.101,47 |
päivävaihtelu
|
19.202,66 |
18.812,23 |
viikkovaihtelu
|
19.301,77 |
18.812,23 |
vuosivaihtelu
|
19.670,46 |
Nykyiset pörssikurssit
Pörssikurssit Euroopassa: nousijat ja laskijat
Pörssikurssit Yhdysvallat: nousijat ja laskijat
Osakekurssit sektoreittain
Alta löydät yleiskatsauksen yksittäisten sektoreiden osakekursseihin sekä ajankohtaisiin nousijoihin ja laskijoihin. Voit lisäksi lukea viimeisimmät uutiset sektoreista.
Klikkaa haluamaasi sektoria, niin saat yleiskatsauksen tärkeimmistä hollantilaisista, eurooppalaisista ja yhdysvaltalaisista osakkeista kyseisessä sektorissa. Lisäksi saat kaikki tiedot sektorista.