ETF:ien perusteet
Pörssinoteeratut rahastot ovat arvopapereita, jotka seuraavat indeksiä. Esimerkiksi S&P 500 indeksiä seuraava pörssinoteerattu rahasto on SPDR S&P 500 ETF. Tässä tapauksessa liikkeeseenlaskija on SPDR. ETF:t mahdollistavat sen, ettei sijoittajan tarvitse ostaa osakkeita jokaisesta indeksistä löytyvästä yhtiöstä. ETF:än ostaja hankkii osuuden rahastosta, joka on ostanut nämä osakkeet itselleen. Pörssinoteeratut rahastot pienentävät yksittäisen sijoittajan riskiä, mutta luonnollisesti suuret muutokset markkinoilla vaikuttavat ETF:ien hintatasoihin Ilmiöstä puhutaan yleisesti markkinariskinä tai systemaattisena riskinä, joilla tarkoitetaan tilannetta missä hyvinkin hajautettu portfolio kärsii tappioita johtuen isoista markkinaliikkeistä. Rahoitusmarkkinat voivat k ääntyä laskusuuntaiseksi esimerkiksi poliittisten toimien johdosta.
Eri ETF:t seuraavat eri indeksejä. Jos sijoittajan mielestä esimerkiksi teknologiasektorin näkymät ovat positiiviset, hän voi sijoittaa alaan sijoittaneisiin ETF:iin. Eri sektoreihin ja arvopapereihin sijoittavia pörssinoteerattuja rahastoja on lukuisia, esimerkiksi velkakirjoille ja kehittyville maille löytyy omia ETF:iä. Sijoittajan on kuitenkin tiedettävä ETF:n omistamiin arvopapereihin liittyvät riskit.
ETF:ien suosion kasvettua, on mahdollista, että ne paisuttavat entisestään maailman suurimpien yhtiöiden markkina-arvoa vähentäen näin hajauttamisen tavoittelusta saatavia hyötyjä. Kaikki pörssinoteeratut rahastot pyrkivät kattamaan markkinasta mahdollisimman suuren osuuden, mutta esimerkiksi nykyisessä tilanteessa jossa 5 yritystä kattaa S&P 500 markkina-arvosta noin puolet, ETF:t todennäköisesti vain turvottavat näitä jättiläisiä entisestään.
Kuinka ostaa amerikkalaisia ETF:iä
Direktiivi esti eurooppalaisia ostamasta ETF:iä Yhdysvalloista, mutta liikkeeseenlaskijat eivät halunneet jättää eurooppalaisia markkinoita kokonaan huomiotta. Tästä johtuen SPDR, iShares, Vanguard ja muut liikeeseenlaskijat ovatkin tuoneet yhdysvaltalaisia ETF:iä vastaavia tuotteita eurooppalaisiin pörsseihin. Näitä ETF:iä löytyy ympäri mantereen, esimerkiksi Ison-Britannian ja Saksan pörsseistä.
Yhdysvaltalaisia vastaavia Euroopassa listattuja ETF:iä löytyy niin euroissa, punnissa kuin dollarissakin. Tällöin sijoittaja voi valita käytettävän valuutan, mihin on hyvä kiinnittää huomiota valuuttariskistä johtuen. Valuuttaparin arvon heilahtelu voi joko nostaa tai laskea sijoituksen tuottoa.
Eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten ETF:ien erot
Suurin ero Eurooppaan ja USA:aan listattujen ETF:ien välillä on volyymi. Kun kaupankäynnin volyymi laskee, likviditeetti laskee, jolloin ero osto- ja myyntihintojen välillä kasvaa. Matala likviditeetti saattaa myös tehdä eurooppalaisten ETF:ien myynnistä vaikeampaa verrattuna vastaavien yhdysvaltalaisten tuotteiden myymiseen.
Miten löytää sopiva ETF?
Amerikkalaisia ETF:iä vastaavia tuotteita löytää Euroopasta muutamalla tavalla. Ensinnäkin, kaikki pörssinoteeratut rahastot löytyvät kyseisen pörssin sivuilta. Esimerkiksi moni yhdysvaltalaisia ETF:iä vastaava sijoitustuote on listattu Isoon-Britanniaan, joten niitä voi löytää LSE:n tai LSEEFT:n sivuilta.
Toiseksi, liikkeseenlaskijat ylläpitävät yleensä listoja kaikista heidän tarjoamistaan ETF:istä eri pörsseissä tai maanosissa. Tässä on esimerkiksi lista iSharesin ETF:iin Euroopassa.
Yli 40 suosituinta amerikkalaista ETF:ää Euroopasta
Alta löytyy LYNXin taulukko 20 kansainvälisesti suosituimmasta amerikkaisesta ETF:stä, sekä niiden eurooppalaisista vastineista. Listasta löytyy ETF:ien ISIN-koodi, pörssi, kaupankäynnin valuutta sekä rahaston ylläpitokustannusten prosenttiosuus (TER, Total Expense Ratio). Sijoittajan tulee pitää mielessä valuuttamuunnoksen vaikutus voittojen tai tappioiden suuruuteen.
USA Ticker | Nimi Yhdysvalloissa | Luokka | USA TER | Eurooppa Ticker | Nimi Euroopassa | Valuutta | Pörssi | ISIN-koodi | Eurooppa TER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY | SPDR S&P 500 ETF | Osakkeet | 0,09 % | SPY5 | SPDR S&P 500 | USD | LSEETF | IE00B6YX5C33 | 0,09 % |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | Osakkeet | 0,09 % | SPY5 | SPDR S&P 500 | EUR | IBIS | IE00B6YX5C33 | 0,09 % |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Osakkeet | 0,17 % | CSINDU | ISHARES DOW JONES INDUS AVRG | USD | LSEETF | IE00B53L4350 | 0,33 % |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Osakkeet | 0,17 % | SXRU | ISHARES DOW JONES INDUS AVRG | EUR | IBIS | IE00B53L4350 | 0,33 % |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | Osakkeet | 0,69 % | IEMA | ISHARES MSCI EM ACC | USD | LSEETF | IE00B4L5YC18 | 0,68 % |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | Osakkeet | 0,69 % | IEMA | ISHARES MSCI EM ACC | EUR | AEB | IE00B4L5YC18 | 0,68 % |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | Osakkeet | 0,69 % | SEMA | ISHARES MSCI EM ACC | GBP | LSEETF | IE00B4L5YC18 | 0,68 % |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | Osakkeet | 0,13 % | SXLF | SPDR S&P US FINANCIAL SELECT | USD | LSEETF | IE00BWBXM500 | 0,15 % |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | Osakkeet | 0,13 % | ZPDF | SPDR S&P US FINANCIAL SELECT | EUR | IBIS | IE00BWBXM500 | 0,15 % |
QQQ | Invesco QQQ | Osakkeet | 0,20 % | EQQU | INVESCO NASDAQ-100 DIST | USD | LSE | IE0032077012 | 0,30 % |
QQQ | Invesco QQQ | Osakkeet | 0,20 % | EQQQ | INVESCO NASDAQ-100 DIST | EUR | BVME | IE0032077012 | 0,30 % |
QQQ | Invesco QQQ | Osakkeet | 0,20 % | EQQQ | INVESCO NASDAQ-100 DIST | GBP | LSE | IE0032077012 | 0,30 % |
GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | Osakkeet | 0,53 % | GDX | VV GOLD MINERS UCITS ETF | USD | LSE | IE00BQQP9F84 | 0,53 % |
GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | Osakkeet | 0,53 % | GDX1 | VV GOLD MINERS UCITS ETF | EUR | BVME | IE00BQQP9F84 | 0,53 % |
GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | Osakkeet | 0,53 % | GDGB | VV GOLD MINERS UCITS ETF | GBP | LSE | IE00BQQP9F84 | 0,53 % |
EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | Osakkeet | 0,62 % | IBZL | ISHARES MSCI BRAZIL | USD | EBS | IE00B0M63516 | 0,74 % |
EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | Osakkeet | 0,62 % | IBZL | ISHARES MSCI BRAZIL | EUR | AEB | IE00B0M63516 | 0,74 % |
EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | Osakkeet | 0,62 % | IBZL | ISHARES MSCI BRAZIL | GBP | LSEETF | IE00B0M63516 | 0,74 % |
DJP | iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | Raaka-aineet | 0,70 % | CMOD | INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF | USD | LSE | IE00BD6FTQ80 | 0,19 % |
DJP | iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | Raaka-aineet | 0,70 % | CMOD | INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF | EUR | BVME | IE00BD6FTQ80 | 0,19 % |
DJP | iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | Raaka-aineet | 0,70 % | CMOP | INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF | GBP | LSE | IE00BD6FTQ80 | 0,19 % |
GLD | SPDR Gold Trust | Raaka-aineet | 0,40 % | 4GLD | Xetra-Gold | EUR | IBIS | DE000A0S9GB0 | 0,30 % |
USO | United States Oil Fund | Raaka-aineet | 0,77 % | WTID | BOOST WTI OIL ETC | USD | LSE | IE00BVFZGC04 | 0,50 % |
FXI | iShares China Large-Cap ETF | Osakkeet | 0,74 % | FXC | ISHARES CHINA LARGE CAP | USD | LSEETF | IE00B02KXK85 | 0,74 % |
FXI | iShares China Large-Cap ETF | Osakkeet | 0,74 % | FXC | ISHARES CHINA LARGE CAP | EUR | AEB | IE00B02KXK85 | 0,74 % |
FXI | iShares China Large-Cap ETF | Osakkeet | 0,74 % | FXC | ISHARES CHINA LARGE CAP | GBP | LSEETF | IE00B02KXK85 | 0,74 % |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | Osakkeet | 0,19 % | RTYS | INVESCO RUSSELL 2000 | USD | LSE | IE00B60SX402 | 0,45 % |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | Osakkeet | 0,19 % | SC0K | INVESCO RUSSELL 2000 | EUR | IBIS | IE00B60SX402 | 0,45 % |
SLV | iShares Silver Trust | Raaka-aineet | 0,50 % | ISLN | ISHARES PHYSICAL SILVER ETC | USD | LSE | IE00B4NCWG09 | 0,40 % |
SLV | iShares Silver Trust | Raaka-aineet | 0,50 % | SSLN | ISHARES PHYSICAL SILVER ETC | GBP | LSE | IE00B4NCWG09 | 0,40 % |
XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | Osakkeet | 0,13 % | SXLU | SPDR S&P US UTILITIES SELECT | USD | LSEETF | IE00BWBXMB69 | 0,15 % |
XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | Osakkeet | 0,13 % | ZPDU | SPDR S&P US UTILITIES SELECT | EUR | IBIS | IE00BWBXMB69 | 0,15 % |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | Osakkeet | 0,13 % | SXLE | SPDR S&P US ENERGY SELECT | USD | LSEETF | IE00BWBXM492 | 0,15 % |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | Osakkeet | 0,13 % | ZPDE | SPDR S&P US ENERGY SELECT | EUR | IBIS | IE00BWBXM492 | 0,15 % |
XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Osakkeet | 0,13 % | SXLP | SPDR S&P US CON STAP SELECT | USD | LSEETF | IE00BWBXM385 | 0,15 % |
XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Osakkeet | 0,13 % | ZPDS | SPDR S&P US CON STAP SELECT | EUR | IBIS | IE00BWBXM385 | 0,15 % |
XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | Osakkeet | 0,13 % | SXLK | SPDR S&P US TECH SELECT | USD | LSEETF | IE00BWBXM948 | 0,15 % |
XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | Osakkeet | 0,13 % | ZPDT | SPDR S&P US TECH SELECT | EUR | IBIS | IE00BWBXM948 | 0,15 % |
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Osakkeet | 0,14 % | VDEM | VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF | USD | LSE | IE00B3VVMM84 | 0,25 % |
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Osakkeet | 0,14 % | VFEM | VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF | EUR | AEB | IE00B3VVMM84 | 0,25 % |
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Osakkeet | 0,14 % | VFEM | VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF | GBP | LSE | IE00B3VVMM84 | 0,25 % |
IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Osakkeet | 0,14 % | EIMU | ISHARES CORE EM IMI USD DIST | USD | LSE | IE00BD45KH83 | 0,18 % |
HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Velkakirjat | 0,49 % | IHYA | ISHARES USD HY CORP USD ACC | USD | LSEETF | IE00BYXYYL56 | 0,50 % |
Taulukko: Sam Laakso
Sijoita amerikkalaisiin ETF:iin LYNXillä
LYNX mahdollistaa sijoittamisen lähes kaikkiin maailman pörssinoteerattuihin yhtiöihin, ja MiFID 2:sesta huolimatta myös Euroopassa listattuihin amerikkalaisiin ETF:iin. LYNXin kautta sijoittajalla on pääsy yli 100 pörssiin 31 eri maassa. Tutustu tarkemmin: