DAX
Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää DAX 40-indeksistä: nykyinen hinta, hinnankehitys, nousijat ja laskijat.
DAX tänään
Viimeksi päivitetty ---
pisteissä
DAX Kaavio
- 1 pv
- 1 vk
- 1 kk
- 6 kk
- YTD
- 1 v
- 5 v
- Max
Related posts to DAX
DAX: Analyses & tips
DAX kurssi
Viimeisin hinta | |
Hintamuutos pisteissä | |
Muutos % | |
Päivämäärä | |
Aika | |
Pörssit |
Avaus | |
Viimeisin sulku | |
Päivän ylin | |
Päivän alin | |
Vuoden ylin | |
Vuoden alin |
Yleiskatsaus DAX yksittäisiin osakkeisiin: kurssit, analyysit ja uutiset.
Osake | Viimeisin sulku | Viimeisin hinta | Ylin | Alin | +/- | % | Aika | Analyysi |
adidas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Airbus | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Allianz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
BASF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Bayer | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Beiersdorf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
BMW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Brenntag | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Commerzbank | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Continental | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Covestro | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Daimler Truck Holding | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Deutsche Bank | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Deutsche Börse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Deutsche Telekom | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
E.ON | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Fresenius Medical | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Fresenius SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hannover Rueck | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
HeidelbergCement | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Henkel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Infineon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Merck | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
MTU Aero Engines | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Münchener Rück | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Porsche | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Porsche Automobil | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Qiagen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
RWE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
SAP | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sartorius VZ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Siemens | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Siemens Energy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Siemens Healthineers | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Symrise | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Volkswagen Vz. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vonovia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Zalando | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mercedes-Benz Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
DAX 40
DAX-indeksi (Deutscher Aktien IndeX 30) on Deutsche Börsen tärkein indeksi, joka julkaistiin nykyisessä muodossaan 1 heinäkuuta 1988 Frankfurtin pörssissä. Indeksi kuvastaa liikevaihdoltaan sekä kaupankäyntivolyymiltään 30 suurimman Frankfurtin pörssissä noteerattavan saksalaisen yhtiön kehitystä.
Vuoden 1999 kesäkuun 21 päivästä lähtien indeksiä on laskettu vain Xetran normaalien kaupankäyntituntien aikana. Arkikielessä DAX ymmärretään kehitysindeksinä (ns. performance index). Indeksi lasketaan niin kuin kaikki osingot sekä muut osakkeen omistajille maksettavat tulot, kuten merkintäoikeudet, uudelleen sijoitettaisiin osakkeisiin. Tästä johtuen osingonjaolla ei ole vaikutusta DAX:n kurssikehitykseen.
DAX:ia pidetään tärkeänä indikaattorina koko Saksan osakemarkkinoiden kehitykselle. DAX:n ensimmäinen pistelukema oli 1 163,52 pistettä, mikä muodostui vuoden 1987 päätöskurssista, joka asetettiin 1 000 pisteeseen. Jotta yhtiö voidaan valita osaksi DAX:ia, yhtiön tulee olla listattu Deutsche Börsen Prime Standard listalle, jossa yhtiöiden tulee vastata ennalta määriteltyihin kansainvälisten läpinäkyvyysstandardien mukaisiin vaatimuksiin. Lisäksi yhtiön tulee olla jatkuvan kaupankäynnin kohteena Xetrassa ja osakkeen free float eli yleisön hallussa olevien osakkeiden osuuden tulee olla vähintään 10%. Näiden lisäksi yhtiöille asetetaan muitakin kriteereitä, kuten esimerkiksi yhtiön pääkonttorin sijainti.